
Sistem Penyimpanan Mobile Racking
Sistem penyimpanan racking seluler
Sistem penyimpanan rak ponsel listrik Jracking mudah dikontrol, aman dan andal. Sistem ini terdiri dari rak pallet selektif 100% yang dipasang di ponsel berbasis yang bergerak di sepanjang trek yang dipasang ke lantai. Dengan rak bergerak di rak, akses lorong dapat dibentuk antara rak yang sesuai.
Spesifikasi
Rel panduan | Rel non-Pemandu | |
Memuat kapasitas | 32 ton / unit | 16 ton / unit |
Bahan roda | Besi cor | Polyurethane |
Lebar troli | 210 / 226mm | 300mm |
Biaya | Normal | Tinggi |
Kecepatan lari | 10 m / mnt | |
Takik | Perlu | Tidak dibutuhkan |
Bimbingan | Panduan rel | Panduan mekanik |
Kekuatan motor | 0,4KW / 0,75KW / 1,5KW |
Aplikasi
1. Beberapa jenis produk dengan jumlah kecil
2. Tingkat penyortiran 100%
3. Sedikit ruang, tingkat akses tinggi
4. Area gempa sering
5. Industri manufaktur
6. Industri makanan dan obat-obatan
7. Industri energi baru
![]() | ![]() |
| Bahan baku | Ruang dingin untuk makanan |
![]() | ![]() |
| Penyimpanan bagian jadi | Material panjang dan ekstrudat |
Keuntungan dari Jracking Electric Mobile Rack Storage System:
1. Kapasitas penyimpanan jauh lebih besar dari rata-rata rak tetap, menghemat ruang.
2. Cocok untuk sejumlah kecil tahanan frekuensi rendah.
3. Simpan luas lantai, tingkat pemanfaatan tanah 80%.
4. Akses langsung ke setiap item, tidak dibatasi oleh FIFO.
5. Per unit area penyimpanan dapat ditingkatkan menjadi sekitar 2 kali racking palet tetap.
6. Struktur sederhana, mudah dioperasikan.
Daftar informasi abnormal
TIDAK. | Informasi | Alasan | Larutan | Referer | Tingkat |
1 | CPU tidak normal | Kesalahan CPU | Ubah PLC | SEBUAH | |
2 | Tidak bisa dioperasikan | Sistem macet | Mengulang kembali | C | |
3 | Tidak fleksibel | Tombol tidak normal | Kesalahan layar sentuh | A, C | |
Tekanan eksternal menyebabkan deformasi | |||||
Ubah tombol panel | |||||
4 | Berhentilah terlalu jauh atau pukul | Sensor lambat / berhenti tidak normal | Sesuaikan jarak aksi sensor | B | |
Periksa kontak dan ganti sensor | B | ||||
5 | Sensor anti jatuh yang tidak normal | Cahaya sensor tidak bisa diarahkan | Atur cahaya dan bersihkan kotoran | C | |
Kontak sensor yang buruk | Periksa konektor koneksi | B | |||
Benda jatuh menaungi cahaya | Keluarkan benda-benda itu | B | |||
Kesalahan sensor | Ubah sensor | SEBUAH | |||
6 | Sensor masuk tidak normal | Cahaya sensor tidak bisa diarahkan | Atur cahaya dan bersihkan kotoran | C | |
Kontak sensor yang buruk | Periksa konektor koneksi | B | |||
Bayangkan cahayanya | Keluarkan benda-benda dari sensor | B | |||
Kesalahan sensor | Ubah sensor | SEBUAH | |||
7 | Transduser abnormal | Overload | Beban normal | C | |
Objek di lorong | Keluarkan benda-benda itu | C | |||
Pemukiman rel | Sesuaikan vertikal rel | SEBUAH | |||
Kabel komunikasi rusak di antara troli | Periksa kabelnya | B | |||
8 | Penggelinciran tidak normal | Tegangan suplai abnormal | Periksa tegangan listrik | B | |
Penggelinciran | Periksa keseimbangan beban drive | C | |||
Sensor panduan magnetik menyimpang dari garis magnetik | Pengoperasian manual, pandu troli ke sensor magnetik | C | |||
Objek di lorong | Keluarkan benda-benda itu | C | |||
9 | Runtime tidak normal | Beban sebagian atau roda mengemudi mengambang | Periksa keseimbangan beban drive | C | |
Pengaturan tanah atau kerusakan | Perbaiki tanah | A, C | |||
Troli belum dipindahkan dalam waktu yang ditentukan | Sama seperti transduser abnormal | C | |||
10 | Tombol berhenti darurat Hidup / Mati daya otomatis | Tidak terus bekerja dalam waktu yang ditentukan | Tombol utama OFF, restart beberapa detik kemudian | SEBUAH | |
Tekan tombol berhenti darurat | Setel ulang tombol berhenti darurat | C | |||
Pemisahan | Periksa kabel jika tidak bisa disetel ulang | B | |||
Tombol darurat rusak | Ubah tombolnya | C |
Kami adalah salah satu pemasok rak terkemuka di China, dilengkapi dengan pabrik yang profesional dan produktif di layanan Anda. Jika Anda tertarik dengan sistem penyimpanan mobile racking kami, selamat datang untuk memesan. Mereka semua sejalan dengan standar CE, ISO9001, Q235, RMI, AS4084 dan Q345. Dan pesanan yang disesuaikan juga diterima.
Tag populer: sistem penyimpanan racking mobile, Cina, pemasok, pabrik, disesuaikan, CE, ISO9001, RMI, Q235, Q345, AS4084
Sepasang
TidakBerikutnya
TidakAnda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan















